| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | Akupresure Sanyinjiao Point Mampu Menurunkan Intensitas Nyeri Dismenorhea Primer | Abstract PDF |
| Heni Wijayanti, Selviana Selviana | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | Analisa Determinan Pemilihan Alat Kontrasepsi Intra Uteri Device (IUD) | Abstract PDF |
| Murti Wuryani, Dewi Ratna | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | Analisa Determinan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Dismenorhea | Abstract PDF |
| Siti Nurjanah | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JUNI 2020 | ANALISA DETERMINAN PERILAKU SEKS BEBAS DI SMA NEGERI 1 KOTA FAJAR DI KABUPATEN ACEH SELATAN | Abstract PDF |
| Mayang Wulan | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | Analisa Determinan yang Berhubungan dengan Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan (K4) | Abstract PDF |
| Murti Wuryani, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JUNI 2020 | ANALISA DETERMINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT PADA IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Tonasih Tonasih, Diyanah Kumalasary | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | ANALISA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN KUNJUNGAN KB PADA IBU PKK SAAT PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Ellatyas Rahmawati Tejo Putri, Candra Dewinataningtyas, Mia Ashari Kurnia Sari, Atik Farokah | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | ANALISIS DETERMINAN TERKAIT KUNJUNGAN IBU NIFAS PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SAAT PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| dewi mayang sari, Gunarmi Gunarmi, Fery Agusman Motuho Mendrofa, Nur Hikmah | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN EKLAMPSIA PADA IBU HAMIL PREEKLAMPSIA DI RSI SULTAN AGUNG SEMARANG | Abstract PDF |
| Desi Sariyani | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | Analisis Determinan yang Mempengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Endang Surani | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERENCANAAN METODE KONTRASEPSI SEBAGAI PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS PADA IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Susanti Susanti, Ikhwan Wahyu Nugroho | ||
| Vol 10, No 1 (2023): Juni 2023 | ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL ANAK JALANAN DI KOTA CILEGON | Abstract PDF |
| Bunga Tiara Carolin, Jenny Anna Siauta, Ratna Yukia Nengsih | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI FREKUENSI KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU | Abstract PDF |
| Evi Khrisna, Siti Aisyah Hamid, Rizki Amalia | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAYANAN ANTENATAL CARE OLEH BIDAN | Abstract PDF |
| Ainun Mardhiah | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Anemia Mahasiswa DIII Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Abstract PDF |
| Dewi Ambarwati, Wilis Dwi Pangesti | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Juni 2022 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN IRT DALAM HIV TEST | Abstract PDF |
| Wahyu Dewi Hapsari, Wahyu Riniasih | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Ibu dalam Pelaksanaan Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap di Wilayah Puskesmas Bangetayu Kota Semarang | Abstract PDF |
| Endang Susilowati | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | ANALISIS KESIAPAN BIDAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER | Abstract PDF |
| Jumiatun Jumiatun, Shinta Ayu Nani | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Desember 2019 | Analisis Yuridis Peran Bidan Puskesmas Terhadap Upaya Promotif Deteksi Dini Kanker Serviks | Abstract PDF |
| Nurul Soimah | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | ANEMIA MENJADI SALAH SATU FAKTOR KEJADIAN PERSALINAN LAMA A /ANEMIA BECOMING RELATED FACTORS FOR LONG DELIVERY | Abstract PDF |
| Sri Martini, Wahyu Dewi Hapsari | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Desember 2022 | AROMATERAPI CITRUS LEMON DAN CITRUS SINENSIS TERHADAP MUAL MUNTAH IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Wina Indah Hariyani, Sawitry Sawitry, Arista Adityasari Putri | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | BENEFIT OF MUNG BEANS (Vigna radiata L.) AND RED BEANS (Phaseolus vulgaris, L.) TO INCREASE HEMOGLOBIN LEVELS IN ADOLESCENT GIRLS WITH ANEMIA | Abstract PDF |
| Isy Royhanaty, Cylvia Widhiyati Retna Wulandari, Anita Indra Afriani | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | Brain Gym dapat Meringankan Nyeri Dismenore | Abstract PDF |
| Dyah Ayu Wulandari, Anisatul Muawanah | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | CAFFEINE AND JUNK FOOD CONSUMPTION AFFECT THE LEVEL OF DYSMENORRHEA PAIN IN MIDWIFERY STUDENTS | Abstract PDF |
| Yuli Astuti, Indah Setiani, Endang Susilowati | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Juni 2018 | Cara Alamiah Meningkatkan Produksi ASI pada Ibu Nifas Menggunakan Madu | Abstract PDF |
| Maftuchah Maftuchah, Siti Nur Umariyah Febriyanti, Fransisca Rosi Novita Rahardian | ||
| 1 - 25 of 162 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




